Die starke wirtschaftliche Stellung der baden-württembergischen Industrie zeigt sich auch anhand der Entwicklung des Gesamtumsatzes und der Zahl der Beschäftigten. In den Jahren 2015 bis 2018 ist der Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe in Baden-Württemberg von 345,7 Mio. Euro auf 370,7 Mio. Euro angestiegen. Im gleichen Zeitraum hat sich auch die Zahl der Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe von 1,2 Mio. auf 1,3 Mio. erhöht.
| Branche | Umsatz (in Mio. Euro) | Beschäftigte | 
|---|---|---|
| Maschinenbau | 70.761 | 304.476 | 
| Fahrzeugbau | 98.676 | 225.389 | 
| Metallerzeugung, und -bearbeitung | 31.861 | 168.906 | 
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 21.869 | 99.812 | 
| Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 13.623 | 62.200 | 
| Dienstleistungen in der Information und Kommunikation | 38.174 | 162.392 | 
